このページを松雀会トップページに戻すには画面左上のWeb戻りボタンをクリックする
お知らせ・トピックス |
08年 3月 7日(第30回) '07年度最終回は発会以来30回目を迎え、 通期戦もあって最多の16名の参加により 大いに盛り上がりました。 通期戦優勝 香野さん . 2位 聖川さん・布施さんでした。 |
|||||
'08-03-07対戦風景 | |||||
'08年 2月 1日(第29回) '07年6月以降、7回連続で12名以上の参加が 続いています。 吉村さんが発会以来2年半ぶりに参加されました。 |
|||||
'07年12月 7日(第28回) 発会以来初めて「役満」が、然も2回もでました。 1回目 安松さん 四暗刻 2回目 呼子さん 四暗刻 |
|||||
'07年11月 2日(第27回) 6月以降 毎回12名以上の参加が続いています。 |
'07-11-02対戦風景 |
||||
'07年10月 5日(第26回) 神田さん・村井さんが初参加されました |
|||||
'07年 9月 7日(第25回) '07年上半期(4月〜9月)の通期戦も兼ねて 開催されました。 4月に並ぶ14名の参加により大いに盛り上がりました。 |
|||||
通算順位は勝敗差数による勝ち点により 決定しています。 |
|||||
'07年 8月 3日(第24回) 台風5号接近のため、休会となりました。 |
|||||
'07年 7月 6日(第23回) '05年7月1日発会第1回開催以来会を重ね 3年目を迎えました。 延参加者230名(10名/回) |
|||||
'07年 4月 6日(第20回) '07年度上半期(4月〜9月)のスタート 会発足以来最多の14名の参加がありました。 香野さんが初参加されました。 |
|
開催回数 | 開催日 | 参加者数 | 小 野 |
香 野 |
亀 井 |
菅 野 |
柴 田 |
田 |
檀 上 |
聖 川 |
日 詰 |
布 施 |
宮 川 |
宮 原 |
明 賀 |
安 松 |
呼 子 |
神 田 |
吉 村 |
村 井 |
|||||||
'07年度 | 通算 | ||||||||||||||||||||||||||
'07年度下半期(26回〜30回)通算 | C | @ | A | A | D | D | D | ||||||||||||||||||||
11 | 30 | 3/7 | 16 | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | @ | ○ | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10 | 29 | 2/1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | @ | B | ○ | ○ | A | ○ | ○ | |||||||||||
9 | 28 | 12/7 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | @ | B | ○ | ○ | ○ | A | ○ | ||||||||||
8 | 27 | 11/2 | 13 | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | @ | ○ | ○ | |||||||||||
7 | 26 | 10/5 | 12 | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ○ | ○ | ○ | A | ○ | ||||||||||||
'07年度上半期(20回〜25回)通算 | B | A | C | @ | D | ||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 9/7 | 14 | ○ | ○ | ○ | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | B | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 24 | 8/3 | (休会) | 台風の影響により休会としました | |||||||||||||||||||||||
4 | 23 | 7/6 | 12 | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ○ | ○ | ○ | ○ | A | ||||||||||||
3 | 22 | 6/1 | 12 | ○ | A | ○ | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ○ | ○ | ||||||||||||
2 | 21 | 5/18 | 8 | ○ | ○ | B | ○ | @ | ○ | A | ○ | ||||||||||||||||
1 | 20 | 4/6 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ○ | ○ | @ | ○ | ○ | A | ○ |
06年(平成18年)4月〜'07年(平成19年)3月 |
開 催 回 数 | 開催日 | 参加者数 | 小 野 |
亀 井 |
菅 野 |
柴 田 |
田 |
檀 上 |
西 村 |
聖 川 |
日 詰 |
布 施 |
宮 川 |
宮 原 |
明 賀 |
安 松 |
山 瀬 |
呼 子 |
|||
'06年度 | 通 算 | ||||||||||||||||||||
'06年度下半期(7回〜11回)通算 | C | @ | D | @ | D | D | B | ||||||||||||||
11 | 19 | 3/2 | 12 | ○ | @ | A | ○ | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | 18 | 2/2 | 11 | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ○ | A | |||||||
9 | 17 | 12/1 | 9 | A | ○ | ○ | B | ○ | @ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 16 | 11/6 | (休会) | 都合により休会としました | |||||||||||||||||
7 | 15 | 10/6 | 10 | A | ○ | ○ | ○ | B | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
'06年度上半期(1回〜6回)通算 | D | @ | A | C | B | ||||||||||||||||
6 | 14 | 9/1 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | @ | ○ | ○ | A | ○ | B | ○ | ○ | ||||||
5 | 13 | 8/4 | 9 | ○ | A | @ | ○ | ○ | B | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4 | 12 | 7/7 | 10 | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | @ | B | ○ | ○ | ||||||||
3 | 11 | 6/2 | 11 | ○ | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ○ | @ | ○ | ○ | |||||||
2 | 10 | 5/8 | 9 | ○ | B | A | ○ | ○ | ○ | @ | ○ | ○ | |||||||||
1 | 9 | 4/7 | 10 | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | B | ○ | ○ |
2005年〔平成17年)〜2006年(平成18年)の記録はここをクリック |